| Aspetto | HSRP (Cisco) | VRRP (Standard) | GLBP (Cisco) |
|---|---|---|---|
| Standard/Proprietario | Cisco proprietario | IEEE standard | Cisco proprietario |
| Terminologia | Active / Standby | Master / Backup | AVG / AVF |
| Load Balancing | No (1 active) | No (1 master) | Sì (più forwarder) |
| Virtual MAC | 0000.0c07.acXX | 0000.5e00.01XX | 0007.b400.XXYY |
| Multicast | 224.0.0.2 | 224.0.0.18 | 224.0.0.102 |
| CCNA | Da sapere! | Concetti | Concetti |
2 router (R1, R2) sulla stessa LAN. Configura HSRP gruppo 1 con VIP, priority, preempt. Simula il guasto di R1 e verifica che R2 prende il ruolo Active. Testa la recovery con preempt.