Quando i dati arrivano al destinatario, avviene il processo inverso: ogni livello rimuove la propria intestazione (header) leggendo le informazioni che gli servono, fino a consegnare i dati puri all'applicazione. È come aprire una serie di buste: ogni livello apre la sua e passa il contenuto al livello superiore.
| # | Livello | PDU | Funzione chiave | Protocolli / Esempi | Dispositivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Applicazione | Dati | Interfaccia con l'utente | HTTP, FTP, SMTP, DNS, SSH | — |
| 6 | Presentazione | Dati | Formattazione, crittografia | SSL/TLS, JPEG, ASCII, MPEG | — |
| 5 | Sessione | Dati | Gestione sessioni | NetBIOS, RPC, PPTP | — |
| 4 | Trasporto | Segmento | Consegna end-to-end | TCP, UDP | — |
| 3 | Rete | Pacchetto | Indirizzamento logico, routing | IP, ICMP, ARP, OSPF | Router |
| 2 | Data Link | Frame | Indirizzamento fisico (MAC) | Ethernet, Wi-Fi, PPP | Switch |
| 1 | Fisico | Bit | Trasmissione segnale elettrico | Cavi, hub, connettori | Hub, Repeater |
Dal livello 7 al livello 1:
Alla Prossima Settimana Ti Regalo Dieci Fiori
Applicazione → Presentazione → Sessione → Trasporto → Rete → Data Link → Fisico
Dal livello 1 al livello 7:
Please Do Not Throw Sausage Pizza Away
Physical → Data Link → Network → Transport → Session → Presentation → Application
Bit → Frame → Pacchetto → Segmento → Dati
"Bella Figura Per Superare Domani" — dal livello 1 al 7