| CIDR | Subnet Mask | Wildcard | Indirizzi | Host | Uso tipico |
|---|---|---|---|---|---|
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 | LAN standard |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 | LAN media |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 | Reparto piccolo |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 | Ufficio |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 | Piccolo gruppo |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 | Link server |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 | Point-to-point |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2* | P2P (RFC 3021) |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 | Host route/loopback |
Hai la rete 192.168.1.0/24. Dividila in 4 subnet /26 da 62 host. Rispondi alle domande di subnetting, poi configura il router R1 con gli IP corretti e testa la connettivitร tra subnet.